 |
 |
 |
 |
|
科別:聖保祿醫院 營養諮詢門診 |
 |

| | | |
2023年10月4日 (星期三 ) | 19055曾紀汝 | 29060藍元駿(自費)
|   |
2023年10月5日 (星期四 ) | 19061蘇郁如(自費)
|   |   |
2023年10月6日 (星期五 ) | 19055曾紀汝(自費)
|   |   |
2023年10月7日 (星期六 ) |   |   |   |
2023年10月8日 (星期日 ) |   |   |   |
2023年10月9日 (星期一 ) | 19055曾紀汝(停診)
|   |   |
2023年10月10日 (星期二 ) |   |   |   |
2023年10月11日 (星期三 ) | 19055曾紀汝(自費)
| 29060藍元駿(自費)
|   |
2023年10月12日 (星期四 ) | 19061蘇郁如(自費)
|   |   |
2023年10月13日 (星期五 ) | 19055曾紀汝(停診)
|   |   |
2023年10月14日 (星期六 ) |   |   |   |
2023年10月15日 (星期日 ) |   |   |   |
2023年10月16日 (星期一 ) | 19055曾紀汝(自費)
|   |   |
2023年10月17日 (星期二 ) | 19061蘇郁如(自費)
|   |   |
2023年10月18日 (星期三 ) | 19055曾紀汝(自費)
| 29060藍元駿(自費)
|   |
2023年10月19日 (星期四 ) | 19061蘇郁如(自費)
|   |   |
2023年10月20日 (星期五 ) | 19055曾紀汝(自費)
|   |   |
2023年10月21日 (星期六 ) |   |   |   |
2023年10月22日 (星期日 ) |   |   |   |
2023年10月23日 (星期一 ) | 19055曾紀汝(自費)
|   |   |
2023年10月24日 (星期二 ) | 19061蘇郁如(自費)
|   |   |
2023年10月25日 (星期三 ) | 19055曾紀汝(自費)
| 29060藍元駿(自費)
|   |
2023年10月26日 (星期四 ) | 19061蘇郁如(自費)
|   |   |
2023年10月27日 (星期五 ) | 19055曾紀汝(自費)
|   |   |
2023年10月28日 (星期六 ) |   |   |   |
2023年10月29日 (星期日 ) |   |   |   |
2023年10月30日 (星期一 ) | 19055曾紀汝(自費)
|   |   |
2023年10月31日 (星期二 ) | 19061蘇郁如(自費)
|   |   |
2023年11月1日 (星期三 ) | 19055曾紀汝(自費)
| 29060藍元駿(自費)
|   |
|
|
 |
|
 |