|
|
|
|
|
科別:聖保祿醫院 營養諮詢門診 |
|
| | | |
2024年9月11日 (星期三 ) | 19055曾紀汝(自費)
| 29060藍元駿(自費)
|   |
2024年9月12日 (星期四 ) | 19061蘇郁如(自費)
|   |   |
2024年9月13日 (星期五 ) | 19055曾紀汝(自費)
|   |   |
2024年9月14日 (星期六 ) |   |   |   |
2024年9月15日 (星期日 ) |   |   |   |
2024年9月16日 (星期一 ) | 19055曾紀汝(自費)
|   |   |
2024年9月17日 (星期二 ) |   |   |   |
2024年9月18日 (星期三 ) | 19055曾紀汝(自費)
| 29060藍元駿(自費)
|   |
2024年9月19日 (星期四 ) | 19061蘇郁如(自費)
|   |   |
2024年9月20日 (星期五 ) | 19055曾紀汝(自費)
|   |   |
2024年9月21日 (星期六 ) |   |   |   |
2024年9月22日 (星期日 ) |   |   |   |
2024年9月23日 (星期一 ) | 19055曾紀汝(自費)
|   |   |
2024年9月24日 (星期二 ) | 19061蘇郁如(自費)
|   |   |
2024年9月25日 (星期三 ) | 19055曾紀汝(自費)
| 29060藍元駿(自費)
|   |
2024年9月26日 (星期四 ) | 19061蘇郁如(自費)
|   |   |
2024年9月27日 (星期五 ) | 19055曾紀汝(自費)
|   |   |
2024年9月28日 (星期六 ) |   |   |   |
2024年9月29日 (星期日 ) |   |   |   |
2024年9月30日 (星期一 ) | 19055曾紀汝(自費)
|   |   |
2024年10月1日 (星期二 ) | 19061蘇郁如(自費)
|   |   |
2024年10月2日 (星期三 ) | 19055曾紀汝(自費)
| 29060藍元駿(自費)
|   |
2024年10月3日 (星期四 ) | 19061蘇郁如(自費)
|   |   |
2024年10月4日 (星期五 ) | 19055曾紀汝(自費)
|   |   |
2024年10月5日 (星期六 ) |   |   |   |
2024年10月6日 (星期日 ) |   |   |   |
2024年10月7日 (星期一 ) | 19055曾紀汝(自費)
|   |   |
2024年10月8日 (星期二 ) | 19061蘇郁如(自費)
|   |   |
2024年10月9日 (星期三 ) | 19055曾紀汝(自費)
| 29060藍元駿(自費)
|   |
|
|
|
|
|