 |
 |
 |
 |
|
科別:聖保祿醫院 骨質疏鬆門診 |
 |

| | | |
2025年7月3日 (星期四 ) |   | 22319吳龠 |   |
2025年7月4日 (星期五 ) | 11947謝宗哲
|   | 31946洪偉翔(停診)
|
2025年7月5日 (星期六 ) |   |   |   |
2025年7月6日 (星期日 ) |   |   |   |
2025年7月7日 (星期一 ) | 11849徐金洲(額滿)初診
|   | 32325吳庭蕙(額滿)初診
|
2025年7月8日 (星期二 ) | 12341謝易帆(停診)
|   |   |
2025年7月9日 (星期三 ) |   | 21784陳俊仰(額滿)初診
|   |
2025年7月10日 (星期四 ) |   | 22319吳龠
|   |
2025年7月11日 (星期五 ) | 11947謝宗哲
|   | 31946洪偉翔(停診)
|
2025年7月12日 (星期六 ) |   |   |   |
2025年7月13日 (星期日 ) |   |   |   |
2025年7月14日 (星期一 ) | 11849徐金洲
|   | 32325吳庭蕙(額滿)初診
|
2025年7月15日 (星期二 ) | 12341謝易帆
|   |   |
2025年7月16日 (星期三 ) |   | 21784陳俊仰
|   |
2025年7月17日 (星期四 ) |   | 22319吳龠
|   |
2025年7月18日 (星期五 ) | 11947謝宗哲(停診)
|   | 31946洪偉翔
|
2025年7月19日 (星期六 ) |   |   |   |
2025年7月20日 (星期日 ) |   |   |   |
2025年7月21日 (星期一 ) | 11849徐金洲
|   | 32325吳庭蕙
|
2025年7月22日 (星期二 ) | 12341謝易帆
|   |   |
2025年7月23日 (星期三 ) |   | 21784陳俊仰
|   |
2025年7月24日 (星期四 ) |   | 22319吳龠
|   |
2025年7月25日 (星期五 ) | 11947謝宗哲
|   | 31946洪偉翔
|
2025年7月26日 (星期六 ) |   |   |   |
2025年7月27日 (星期日 ) |   |   |   |
2025年7月28日 (星期一 ) | 11849徐金洲
|   | 32325吳庭蕙(停診)
|
2025年7月29日 (星期二 ) | 12341謝易帆
|   |   |
2025年7月30日 (星期三 ) |   | 21784陳俊仰
|   |
2025年7月31日 (星期四 ) |   | 22319吳龠
|   |
|
|
 |
|
 |