
| | | |
2025年5月18日 (星期日 ) |   |   |   |
2025年5月19日 (星期一 ) |   |   |   |
2025年5月20日 (星期二 ) | 11947謝宗哲
|   |   |
2025年5月21日 (星期三 ) |   |   |   |
2025年5月22日 (星期四 ) |   |   |   |
2025年5月23日 (星期五 ) |   | 21946洪偉翔
|   |
2025年5月24日 (星期六 ) |   |   |   |
2025年5月25日 (星期日 ) |   |   |   |
2025年5月26日 (星期一 ) |   |   |   |
2025年5月27日 (星期二 ) | 11947謝宗哲
|   |   |
2025年5月28日 (星期三 ) |   |   |   |
2025年5月29日 (星期四 ) |   |   |   |
2025年5月30日 (星期五 ) |   | 21946洪偉翔
|   |
2025年5月31日 (星期六 ) |   |   |   |
2025年6月1日 (星期日 ) |   |   |   |
2025年6月2日 (星期一 ) |   |   |   |
2025年6月3日 (星期二 ) | 11947謝宗哲
|   |   |
2025年6月4日 (星期三 ) |   |   |   |
2025年6月5日 (星期四 ) |   |   |   |
2025年6月6日 (星期五 ) |   | 21946洪偉翔
|   |
2025年6月7日 (星期六 ) |   |   |   |
2025年6月8日 (星期日 ) |   |   |   |
2025年6月9日 (星期一 ) |   |   |   |
2025年6月10日 (星期二 ) | 11947謝宗哲
|   |   |
2025年6月11日 (星期三 ) |   |   |   |
2025年6月12日 (星期四 ) |   |   |   |
2025年6月13日 (星期五 ) |   | 21946洪偉翔
|   |
2025年6月14日 (星期六 ) |   |   |   |
2025年6月15日 (星期日 ) |   |   |   |
|