
| | | |
2025年10月12日 (星期日 ) |   |   |   |
2025年10月13日 (星期一 ) |   |   |   |
2025年10月14日 (星期二 ) | 11947謝宗哲
|   |   |
2025年10月15日 (星期三 ) |   |   |   |
2025年10月16日 (星期四 ) |   |   |   |
2025年10月17日 (星期五 ) |   | 21946洪偉翔(額滿)初診
|   |
2025年10月18日 (星期六 ) |   |   |   |
2025年10月19日 (星期日 ) |   |   |   |
2025年10月20日 (星期一 ) |   |   |   |
2025年10月21日 (星期二 ) | 11947謝宗哲
|   |   |
2025年10月22日 (星期三 ) |   |   |   |
2025年10月23日 (星期四 ) |   |   |   |
2025年10月24日 (星期五 ) |   |   |   |
2025年10月25日 (星期六 ) |   |   |   |
2025年10月26日 (星期日 ) |   |   |   |
2025年10月27日 (星期一 ) |   |   |   |
2025年10月28日 (星期二 ) | 11947謝宗哲
|   |   |
2025年10月29日 (星期三 ) |   |   |   |
2025年10月30日 (星期四 ) |   |   |   |
2025年10月31日 (星期五 ) |   | 21946洪偉翔
|   |
2025年11月1日 (星期六 ) |   |   |   |
2025年11月2日 (星期日 ) |   |   |   |
2025年11月3日 (星期一 ) |   |   |   |
2025年11月4日 (星期二 ) | 11947謝宗哲
|   |   |
2025年11月5日 (星期三 ) |   |   |   |
2025年11月6日 (星期四 ) |   |   |   |
2025年11月7日 (星期五 ) |   | 21946洪偉翔
|   |
2025年11月8日 (星期六 ) |   |   |   |
2025年11月9日 (星期日 ) |   |   |   |
|