| | | |
2024年10月12日 (星期六 ) |   |   |   |
2024年10月13日 (星期日 ) |   |   |   |
2024年10月14日 (星期一 ) |   | 21964周小燕(額滿)初診
|   |
2024年10月15日 (星期二 ) |   |   |   |
2024年10月16日 (星期三 ) |   |   | 31964周小燕(額滿)初診
|
2024年10月17日 (星期四 ) |   |   |   |
2024年10月18日 (星期五 ) | 11964周小燕(額滿)初診
|   |   |
2024年10月19日 (星期六 ) |   |   |   |
2024年10月20日 (星期日 ) |   |   |   |
2024年10月21日 (星期一 ) |   | 21964周小燕(額滿)初診
|   |
2024年10月22日 (星期二 ) |   |   |   |
2024年10月23日 (星期三 ) |   |   | 31964周小燕(額滿)初診
|
2024年10月24日 (星期四 ) |   |   |   |
2024年10月25日 (星期五 ) | 11964周小燕(額滿)初診
|   |   |
2024年10月26日 (星期六 ) |   |   |   |
2024年10月27日 (星期日 ) |   |   |   |
2024年10月28日 (星期一 ) |   | 21964周小燕(額滿)初診
|   |
2024年10月29日 (星期二 ) |   |   |   |
2024年10月30日 (星期三 ) |   |   | 31964周小燕
|
2024年10月31日 (星期四 ) |   |   |   |
2024年11月1日 (星期五 ) | 11964周小燕(額滿)初診
|   |   |
2024年11月2日 (星期六 ) |   |   |   |
2024年11月3日 (星期日 ) |   |   |   |
2024年11月4日 (星期一 ) |   | 21964周小燕(額滿)初診
|   |
2024年11月5日 (星期二 ) |   |   |   |
2024年11月6日 (星期三 ) |   |   | 31964周小燕
|
2024年11月7日 (星期四 ) |   |   |   |
2024年11月8日 (星期五 ) | 11964周小燕
|   |   |
2024年11月9日 (星期六 ) |   |   |   |
|