
| | | |
2026年5月30日 (星期六 ) |   |   |   |
2026年5月31日 (星期日 ) |   |   |   |
2026年6月1日 (星期一 ) |   | 21964周小燕(額滿)初診
|   |
2026年6月2日 (星期二 ) |   |   |   |
2026年6月3日 (星期三 ) |   |   | 31964周小燕(額滿)初診
|
2026年6月4日 (星期四 ) |   |   |   |
2026年6月5日 (星期五 ) | 11964周小燕(額滿)初診
|   |   |
2026年6月6日 (星期六 ) |   |   |   |
2026年6月7日 (星期日 ) |   |   |   |
2026年6月8日 (星期一 ) |   | 21964周小燕(額滿)初診
|   |
2026年6月9日 (星期二 ) |   |   |   |
2026年6月10日 (星期三 ) |   |   | 31964周小燕(額滿)初診
|
2026年6月11日 (星期四 ) |   |   |   |
2026年6月12日 (星期五 ) | 11964周小燕(額滿)初診
|   |   |
2026年6月13日 (星期六 ) |   |   |   |
2026年6月14日 (星期日 ) |   |   |   |
2026年6月15日 (星期一 ) |   | 21964周小燕(額滿)初診
|   |
2026年6月16日 (星期二 ) |   |   |   |
2026年6月17日 (星期三 ) |   |   | 31964周小燕(額滿)初診
|
2026年6月18日 (星期四 ) |   |   |   |
2026年6月19日 (星期五 ) |   |   |   |
2026年6月20日 (星期六 ) |   |   |   |
2026年6月21日 (星期日 ) |   |   |   |
2026年6月22日 (星期一 ) |   | 21964周小燕(額滿)初診
|   |
2026年6月23日 (星期二 ) |   |   |   |
2026年6月24日 (星期三 ) |   |   | 31964周小燕(額滿)初診
|
2026年6月25日 (星期四 ) |   |   |   |
2026年6月26日 (星期五 ) | 11964周小燕(額滿)初診
|   |   |
2026年6月27日 (星期六 ) |   |   |   |
|