| | | |
2024年11月21日 (星期四 ) |   |   |   |
2024年11月22日 (星期五 ) | 11964周小燕(額滿)初診
|   |   |
2024年11月23日 (星期六 ) |   |   |   |
2024年11月24日 (星期日 ) |   |   |   |
2024年11月25日 (星期一 ) |   | 21964周小燕(額滿)初診
|   |
2024年11月26日 (星期二 ) |   |   |   |
2024年11月27日 (星期三 ) |   |   | 31964周小燕(額滿)初診
|
2024年11月28日 (星期四 ) |   |   |   |
2024年11月29日 (星期五 ) | 11964周小燕(額滿)初診
|   |   |
2024年11月30日 (星期六 ) |   |   |   |
2024年12月1日 (星期日 ) |   |   |   |
2024年12月2日 (星期一 ) |   | 21964周小燕(額滿)初診
|   |
2024年12月3日 (星期二 ) |   |   |   |
2024年12月4日 (星期三 ) |   |   | 31964周小燕(額滿)初診
|
2024年12月5日 (星期四 ) |   |   |   |
2024年12月6日 (星期五 ) | 11964周小燕(額滿)初診
|   |   |
2024年12月7日 (星期六 ) |   |   |   |
2024年12月8日 (星期日 ) |   |   |   |
2024年12月9日 (星期一 ) |   | 21964周小燕(額滿)初診
|   |
2024年12月10日 (星期二 ) |   |   |   |
2024年12月11日 (星期三 ) |   |   | 31964周小燕(額滿)初診
|
2024年12月12日 (星期四 ) |   |   |   |
2024年12月13日 (星期五 ) | 11964周小燕(額滿)初診
|   |   |
2024年12月14日 (星期六 ) |   |   |   |
2024年12月15日 (星期日 ) |   |   |   |
2024年12月16日 (星期一 ) |   | 21964周小燕(額滿)初診
|   |
2024年12月17日 (星期二 ) |   |   |   |
2024年12月18日 (星期三 ) |   |   | 31964周小燕
|
2024年12月19日 (星期四 ) |   |   |   |
|